Физические характеристики
| 
 Технические характеристики изделия |  | 
 
  
  
Размеры и вес устройства
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительное устройство  подачи бумаги на 500 листов |  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительный лоток на  1 500 листов |  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительный модуль для  двусторонней печати |  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительный податчик  конвертов |  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительный  сшиватель/укладчик |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительный приемник на  несколько почтовых ящиков |  |  |  |  |  | 
| 
| Дополнительная стойка для  принтера |  |  |  |  |  | 
  
  
Размеры продукта с полностью открытыми дверцами и  выдвинутыми лотками
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Физические характеристики