Specifiche fisiche
 
 Dimensioni e peso del prodotto
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
| Alimentatore opzionale da 500 fogli |  |  |  |  |  | 
| 
| Vassoio da 1.500 fogli opzionale |  |  |  |  |  | 
| 
| Unità fronte/retro opzionale |  |  |  |  |  | 
| 
| Alimentatore buste opzionale |  |  |  |  |  | 
| 
| Cucitrice/raccoglitore opzionale |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
| Mailbox a più scomparti opzionale |  |  |  |  |  | 
| 
| Carrello della stampante opzionale |  |  |  |  |  | 
 
 Dimensioni del prodotto con tutti gli sportelli e i vassoi aperti
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Specifiche fisiche